SUTES2500全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀(2500V)
測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù): (見(jiàn)表2)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz |
設(shè)備輸出 | 0~2500V |
輸出電流 | 0~(峰值20A) |
伏安特性精度 | ±0.5% |
二次繞組 電阻測(cè)量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ±0.5% |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 5VA~1000VA |
精度 | ±0.5% |
CT/PT 角差測(cè)量 | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min |
CT/PT 比差測(cè)量 | 精度 | ≤0.05% |
分辨率 | 0.1 |
CT變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ±0.5% |
PT變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ±0.5% |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m |
尺寸 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm |
重量 | ≤18Kg |
測(cè)試儀主要測(cè)試功能:(見(jiàn)表1)
CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT |
• 伏安特性曲線 | • 伏安特性曲線 |
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測(cè)量 |
• 變比測(cè)量 | • 極性判斷 |
• 比差測(cè)量 | • 比差測(cè)量 |
• 角差測(cè)量 | • 角差測(cè)量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測(cè)試 |
• 交流耐壓測(cè)試 | • 二次負(fù)荷測(cè)試 |
• 二次負(fù)荷測(cè)試 | • 二次繞組測(cè)試 |
•二次繞組測(cè)試 | • 鐵心自動(dòng)退磁 |
• 鐵心自動(dòng)退磁 | |
SUTES2500全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀(2500V)
主要特征
• 支持檢測(cè)CT和PT、變壓器套管CT
• 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
• 無(wú)需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目.
• 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
• 采用智能控制器,操作簡(jiǎn)單.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
• 自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測(cè)試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成檢測(cè)報(bào)告.
• 小巧輕便≤18Kg,非常利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.