型號(hào)參數(shù) | HDHL-100A | HDHL-200A | HDHL-300A | HDHL-600A |
輸出電流 | 100A | 200A | 300A | 400A |
工作電源 | AC220V ±20%,50Hz | |||
精度 | 0.5及±1個(gè)字 | |||
分辨率 | 1μΩ | |||
測(cè)量范圍 | 0~1999μΩ | |||
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 | |||
保護(hù)方式 | 具有過(guò)流、短路、過(guò)熱保護(hù)功能 |
部分回路測(cè)試儀帶“切換”開(kāi)關(guān)時(shí)
”切換開(kāi)關(guān)“ | 松開(kāi) | 按下 |
分辨率 | 0.001mΩ | 0.1mΩ |
測(cè)量范圍 | 0~1.999mΩ | 0~1.999mΩ |